CNPJ DAS ADQUIRENTES
| PSP | CNPJ |
| TBANKS\COMPAY | 31.531.997/0001-30 |
| ITAÚ | 60.701.190/0001-04 |
| BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 |
| SANTANDER | 90.400.888./0001-42 |
| SICOOB | 02.038.232/0001-64 |
| SICREDI | 01.181.521/0001-55 |
| BANCO NORDESTE | 07.237.373/0001-20 |
| BRADESCO | 60.746.948/0001-12 |
| BS2 | 71.027.866/0001-34 |
| AME | 32.778.350/0001-70 |
| PICPAY | 22.896.431/0001-10 |
CNPJ DAS CREDENCIADORAS
| CNPJ | CNPJ SIMPLIFICADO | CREDENCIADORA |
| 59.438.325/0001-01 |
59438325000101 | BANCO BRADESCO CARTOES S.A |
| 02.038.232/0001-64 | 02038232000164 | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB BIN / SIPAG |
| 33.603.457/0001-40 | 33603457000140 | BANCO RODOBENS S.A. |
| 58.160.789/0001-28 | 58160789000128 | BANCO SAFRA S A |
| 90.400.888/0001-42 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| 17.351.180/0001-59 | 17351180000159 | BANCO TRIANGULO S.A. TRIBANCO |
| 28.127.603/0148-02 | 28127603014802 | BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO E AGENCIA CENTRAL (MATRIZ) |
| 92.934.215/0001-06 | 92934215000106 | BANRISUL CARTOES S.A. BANRISUL CARTOES VERO |
| 08.965.639/0001-13 | 08965639000113 | BCASH INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS BCASH |
| 04.627.085/0001-93 | 04627085000193 | BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SERV. BIGCARD |
| 07.502.395/0001-70 | 07502395000170 | BIGGOLD CARTAO CREDITO MULT. EMPR. BIGCARD SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR |
| 03.130.170/0001-89 | 03130170000189 | BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO |
| 03.817.702/0001-50 | 03817702000150 | BRASILCARD ADMINISTRADORA CARTOES BRASILCARD |
| 03.766.873/0001-06 | 03766873000106 | CABAL BRASIL LTDA CABAL BRASIL |
| 04.740.876/0001-25 | 04740876000125 | CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS |
| 01.027.058/0001-91 | 01027058000191 | CIELO S.A. |
| 07.599.577/0001-00 | 07599577000100 | CREDPAR |
| 07.599.577/0004-53 | 07599577000453 | CREDPAR PROM DE NEG DE CREDITO LTDA CREDPAR |
| 71.225.700/0001-22 | 71225700000122 | ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSAD ECX CARD |
| 12.592.831/0001-89 | 12592831000189 | ELAVON BRASIL SOLUCOES PAGTO SA ELAVON |
| 04.432.048/0001-20 | 04432048000120 | EMPORIO CARD LTDA |
| 03.506.307/0001-57 | 03506307000157 | EMPRESA BRAS TEC ADM CONV HOM LTDA ECOFROTAS |
| 02.732.968/0001-38 | 02732968000138 | FORTBRASIL ADM DE CARTOES DE CRED |
| 03.322.366/0001-75 | 03322366000175 | FUNCIONAL CARD LTDA |
| 10.440.482/0001-54 | 10440482000154 | GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAG GETNET S.A. |
| 17.887.874/0001-05 | 17887874000105 | GLOBAL PAYMENTS - SERVICOS DE PAGAMENTOS S.A. |
| 10.256.528/0001-80 | 10256528000180 | GOIASCARD CREDPAR |
| 06.308.851/0001-82 | 06308851000182 | HAGANA FOMENTO MERCANTIL LTDA |
| 03.012.230/0001-69 | 03012230000169 | HIPERCARD BCO MULTIP S A |
| 23.560.368/0001-00 | 23560368000100 | JETCARD PROMOTORA DE NEGÓCIOS DE CRÉDITO JETCARD |
| 12.886.711/0002-75 | 12886711000275 | JETPAR JETPAR |
| 33.200.056/0001-49 | 33200056000149 | LOJAS RIACHUELO S.A. LOJAS RIACHUELO |
| 08.718.431/0001-08 | 08718431000108 | MOIP PAGAMENTOS S.A. MOIP |
| 08.011.683/0001-94 | 08011683000194 | NACIONAL S/A ADMINISTRADORA DE CART USACARD |
| 15.185.132/0001-02 | 15185132000102 | PAYLEVEN TECNOLOGIA LTDA |
| 00.904.951/0001-95 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS LTDA POLICARD SYSTEM |
| 33.098.658/0001-37 | 33098658000137 | PROVAR NEGOCIOS DE VAREJO LTDA |
| 27.351.731/0001-38 | 27351731000138 | REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A |
| 01.425.787/0001-04 | 01425787000104 | REDECARD S/A REDE |
| 65.697.260/0001-03 | 65697260000103 | REPOM S/A REPOM |
| 03.877.288/0001-75 | 03877288000175 | SENFFNET LTDA SENFFNET |
| 04.966.359/0001-79 | 04966359000179 | SIGA CRED ADMINISTRADORA LTDA SIGA CRED |
| 69.034.668/0001-56 | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM SA SODEXO |
| 20.211.412/0001-88 | 20211412000188 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO |
| 60.114.865/0001-00 | 60114865000100 | SOROCRED MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA SOROCRED MEIOS DE PAGAMENTOS |
| 14.625.224/0001-01 | 14625224000101 | STELO S.A. |
| 16.501.555/0001-57 | 16501555000157 | STONE PAGAMENTOS S.A. STONE |
| 16.668.076/0001-20 | 16668076000120 | SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA SUMUP |
| 47.866.934/0001-74 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS S.A. TICKET |
| 03.506.307/0018-03 | 03506307001803 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A TICKET LOG |
| 02.561.118/0001-14 | 02561118000114 | TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA VALESHOP |
| 00.604.122/0001-97 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
DADOS ADQUIRENTE PARA MEIOS DE PAGAMENTO
CIELO =>01027058000191 ==>CODIGO ADQUIRENTE SITEF 00099 CREDORA DO CARTÃO 0012
SIPAG =>02038232000164 ==>CODIGO ADQUIRENTE SITEF 00303
REDE =>01425787000104 ==>CODIGO ADQUIRENTE SITEF 00005 CREDORA DO CARTÃO 025
GETNET =>10440482000154 ==>CODIGO ADQUIRENTE SITEF 00181 CREDORA DO CARTÃO 999- OUTRO
STONE =>16501555000238 ==>CODIGO ADQUIRENTE SITEF 00265 CREDORA DO CARTÃO 999- OUTRO
BIN =>01181521000155 ==>CODIGO ADQUIRENTE SITEF 00099 CREDORA DO CARTÃO 999- OUTRO
PARA POS
ESPÉCIE OUTROS
DESCRIÇÃO ==> PAGAMENTO POS DELIVERY